01 对比全表

20 家机场横向对比全表

更新于 Honven 编辑部 约 2 分钟读完 2026年11月核对价格
● 直接答案

按月付,唯兔云 ¥14.9 拿 100GB,是 20 家里月付门槛最低、每 GB 成本最低的一档;年付折合 ¥6.66/月,也在最便宜的几家之列。下面这张表可以按你的预算和流量快速比较。

20 家机场横向对比

机场横向对比
#机场月付最低年付折合最低每 GB不限时套餐起步套餐
1 唯兔云首推 ¥14.9 · 100GB/月 ¥6.66/月 ¥0.086 有 ¥14.9/月起,100 GB / 月 官网 ↗
2 微风网络 ¥25 · 200 GB / 月 ¥8.25/月 ¥0.104 有 ¥25/月起,200 GB / 月 官网 ↗
3 飞猫云 ¥25 · 150GB/月 ¥7/月 ¥0.14 有 ¥25/月起,150GB/月 官网 ↗
4 暮光 ¥20 · 120GB/月 ¥9.08/月 ¥0.12 有 ¥20/月起,120GB/月 官网 ↗
5 U1S1 ¥20 · 120GB/月 ¥8/月 ¥0.12 — ¥20/月起,120GB/月 官网 ↗
6 闪跃 ¥24 · 150GB/月 ¥8/月 ¥0.133 — ¥24/月起,150GB/月 官网 ↗
7 光速云 ¥23 · 148GB/月 ¥8.25/月 ¥0.14 有 ¥23/月起,148GB/月 官网 ↗
8 Firefly ¥25 · 150GB/月 ¥8/月 ¥0.133 有 ¥25/月起,150GB/月 官网 ↗
9 星岛梦 ¥25 · 150GB/月 ¥8/月 ¥0.13 有 ¥25/月起,150GB/月 官网 ↗
10 灵猫 ¥25 · 150GB/月 ¥7.08/月 ¥0.082 有 ¥6/月起 官网 ↗
11 大佬云 ¥19.99 · 100GB/月 ¥8/月 ¥0.122 有 ¥19.99/月起,100GB/月 官网 ↗
12 跨界云 ¥20 · 120GB/月 ¥8/月 ¥0.072 — ¥20/月起,120GB/月 官网 ↗
13 光年梯 ¥18 · 110GB/月 ¥7.42/月 ¥0.144 — ¥18/月起,110GB/月 官网 ↗
14 浪网 ¥30 · 150GB/月 ¥9.92/月 ¥0.1 有 ¥30/月起,150GB/月 官网 ↗
15 无忧链接 ¥19 · 100GB/月 ¥6.58/月 ¥0.117 有 ¥19/月起,100GB/月 官网 ↗
16 隐形人 ¥24 · 144GB/月 ¥9.08/月 ¥0.114 — ¥24/月起,144GB/月 官网 ↗
17 极连云 ¥18 · 100GB/月 ¥8/月 ¥0.122 有 ¥18/月起,100GB/月 官网 ↗
18 FlyV ¥25 · 150GB/月 ¥8.25/月 ¥0.106 有 ¥25/月起,150GB/月 官网 ↗
19 全球云 ¥20 · 120GB/月 ¥8.25/月 ¥0.12 有 ¥20/月起,120GB/月 官网 ↗
20 灵动 ¥20 · 100GB/月 ¥8.25/月 ¥0.118 有 ¥20/月起,100GB/月 官网 ↗

数据来自各机场官网公开套餐(2026 年 11 月整理)。“最低每 GB”按“月均价 ÷ 每月流量”计算,只算按月或按年重置的套餐。价格会变,以官网为准。

怎么读这张表

先看月付最低,它决定你试用一个月要花多少钱;再看年付折合,长期用的话年付通常便宜一半左右。

选择建议

  • 预算有限:先看年付折合低于 ¥8/月 的几家。
  • 流量大:看月流量 1TB 以上的套餐。

常见问题

01表里的“每 GB 成本”怎么算?
用套餐的月均价除以每月流量。年付套餐先折算成月价。不限时套餐不参与计算,因为它的流量不按月重置。

继续阅读